Yalnız Mesajı Göster
  #12  
Eski 05-07-2006, 03:12 PM
mehmetince mehmetince Çevrimdışı
Arkasokaklı
 
Giriş: Jul 2005
Mesaj: 1.341
mehmetince is a glorious beacon of lightmehmetince is a glorious beacon of lightmehmetince is a glorious beacon of lightmehmetince is a glorious beacon of lightmehmetince is a glorious beacon of light

Bu yıl 36'ıncısı yapılacak olan İngiltere GP'si ilk kez 13 Mayıs 1950'de yapıldı. Silverstone Pisti 1948 yılında hizmeye açıldı. 90 bin kişi kapasiteli Silverstone'da tribünlerin toplam kapasitesi 60 bindir. Silverstone'un bir özelliği ise, "İngiliz otomobil sporlarının evi" olmasıdır. Pistin sahibi olan İngiltere Yarış Sürücüleri Klübü, pistin tanıtımını yıllardır bu şekilde yapıyor.

Silverstone Pisti ile ilgili olarak pilotlar arasında genellikle değişik görüşler vardır. Bir kısmı pisti son derece uygun ve mükemmel bulurken, bir kısmı da karmaşık, sert virajlı ve sıkıcı bulmaktadır. Northamtonshire bölgesinde yer alan ve 2'inci Dünya Savaşından kalma eski bir askeri havaalanı pisti merkez alınarak yapılan Silverstone Pisti, son yıllarda büyüsünü kaybetmeye yüz tutmuş ve Kent Bölgesindeki Brands Hatch Pisti Formula 1'e talip olmuştu. Ancak FIA ve Bernie Ecclestone ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmış, gerekli görülen düzenlemeler de yapıldıktan sonra Silverstone'un önümüzdeki 16 yıllık geleceği garanti altına alınmıştır.

Formula 1 takvimindeki "en hızlı" 4'üncü pist olan Silverstone'un en zor bölümü ise, Pit Alanı girişinden önceki ardarda gelen Priory, Luffield ve Woodcote Virajlarının yer aldığı çok karmaşık ve pilotların performanslarını etkileyen kısımdır.

Önceki yıllar Kazananlar

2006 Fernando Alonso 1st 25' 51'' 927
2005 Juan Pablo Montoya 1st 24' 29'' 588
2004 Michael Schumacher 1st 24' 42'' 700
2003 Rubens Barrichello 1st 28' 34'' 554
2002 Michael Schumacher (ALM) 1:31'45.015 201.6
2001 Mika Hakkinen (FİN) 1:25'33.770 216.2
2000 David Coulthard (İNG) 1:28'50.108 208.2
1999 David Coulthard (İNG) 1:32'30.144 199.9
1998 Michael Schumacher (ALM) 1:47'12,450 172.5
1997 Jacques Villeneuve (KAN) 1:28'01.665 206.7
1996 Jacques Villeneuve (KAN) 1:33'00.874 199.6
1995 Johnny Herbert (İNG) 1:34'35.093 195.7
1994 Damon Hill (İNG) 1:30'03.640 202.1
1993 Alain Prost (FRA) 1:25'38.189 216.0
1992 Nigel Mansell (İNG) 1:25'42.991 215.8
1991 Nigel Mansell (İNG) 1:27'35.479 211.2
1990 Alain Prost (FRA) 1:18'30.999 233.7
1989 Alain Prost (FRA) 1:19'22.131 231.7
1988 Ayrton Senna (BRE) 1:33'16.367 199.8
1987 Nigel Mansell (İNG) 1:19'11.780 235.3
1986 Nigel Mansell (İNG) 1:30'38.471 208.8
1985 Alain Prost (FRA) 1:18'10.436 235.4
1984 Niki Lauda (AVT) 1:29'28.532 200.3
1983 Alain Prost (FRA) 1:24'39.780 224.0
1982 Niki Lauda (AVT) 1:35'33.812 200.7
1981 John Watson (İNG) 1:26'54.800 221.5
1980 Alan Jones (AUT) 1:34'49.228 202.8
1979 Clay Regazzoni (İSVİÇRE) 1:26'11.170 223.8
1978 Carlos Reutemann (ARJ) 1:42'12.390 187.7
1977 James Hunt (İNG) 1:31'46.060 209.8
1976 Niki Lauda (AVT) 1:44'19.660 183.8
1975 Emerson Fittipaldi (BRE) 1:22'05.000 193.1
1974 Jody Scheckter (GAFR) 1:43'02.200 186.3
1973 Peter Revson (ABD) 1:29'18.500 212.0
1972 Emerson Fittipaldi (BRE) 1:47'50.200 180.3
1971 Jackie Stewart (İNG) 1:31'31.500 209.9
1970 Jochen Rindt (AVT) 1:57'02.000 174.9
1969 Jackie Stewart (İNG) 1:55'55.600 204.8
1968 Jo Siffert (İSVİÇRE) 2:01'20.300 168.7
1967 Jim Clark (İNG) 1:59'25.600 189.3
1966 Jack Brabham (AUT) 2:13'13.400 153.7
1965 Jim Clark (İNG) 2:05'25.400 180.3
1964 Jim Clark (İNG) 2:15'07.000 151.5
1963 Jim Clark (İNG) 2:14'09.600 172.7
1962 Jim Clark (İNG) 2:26'20.800 148.5
1961 Wolfgang von Trips (ALM) 2:40'53.600 135.0
1960 Jack Brabham (AUT) 2:04'24.600 174.9
1959 Jack Brabham (AUT) 2:30'11.600 144.7
1958 Peter Collins (İNG) 2:09'04.200 164.2
1957 Stirling Moss (İNG) 3:06'37.800 139.7
1956 Juan Manuel Fangio (ARJ) 2:59'47.000 158.8
1955 Stirling Moss (İNG) 3:07'21.200 139.2
1954 Jose Froilan Gonzalez (ARJ) 2:56'14.000 144.3
1953 Alberto Ascari (İTA) 2:50'00.000 149.6
1952 Alberto Ascari (İTA) 2:44'11.000 146.3
1951 Jose Froilan Gonzalez (ARJ) 2:42'18.200 154.7
1950 Nino Farina (İTA) 2:13'23.600 146.4
mehmetince kullanıcısına MSN aracılığı ile mesaj yolla
Alıntı Yaparak Cevapla